Жадвалда асосий физик ўлчамлар, уларнинг ўлчов бирликлари ва ҳар бир ўлчам учун умумий ўлчовлар мисоллари келтирилган. Миқдорлар турли ўлчов тизимларида турли бирликларга эга бўлиши мумкин, аммо Халқаро бирликлар тизими (СИ) кўпчилик мамлакатларда кенг қабул қилинади ва қўлланилади. Келинг, баъзи бир асосий физик ўлчамларни ва ўлчов бирликларини жадвал шаклида кўриб чиқайлик.
| Физик ўлчам | Ўлчов бирлиги | Ўлчов мисоллари |
|---|---|---|
| Узунлик | Метр (м) | 1 м = 100 см = 1000 мм |
| Масса | Килограмм (кг) | 1 кг = 1000 г |
| Вақт | Секунда (с) | 1 соат = 3600 сония |
| Ҳарорат | Селсий даражаси (°К) ёки Келвин (К) | 0°К = 273,15К (мутлақ нол) |
| Электр токи | Ампер (А) | |
| Ёруғлик оқими | Лумен (лм) | |
| Энергия | Жоул (Ж) | |
| Электр кучланиш | Волт (В) | |
| Куч | Нютон (Н) | |
| Зичлик | Бир кубометр учун килограмм (кг/м³) | |
| Тезлик | Бир сонияда метр (м/с) | |
| Тезлаштириш | Метр/секунд квадрат (м/с²) | |
| Ҳудуд | Квадрат метр (м²) | |
| Ҳажми | Кубометр (м³) | |
| Босим | Паскал (Па) | 1 Па = 1 Н/м² |
